服務熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本CEDAR思達CD-10M扭力測試儀
日本CEDAR思達CD-10M扭力測試儀
扭矩測試儀CD-100M/10M
非常適合電動駕駛員的日常檢查
使用傳統(tǒng)的關節(jié)
通過/失敗判斷條件等可以保存在5個通道中,即使擰緊條件改變,也可以通過簡單地切換通道來設置。
它是突然采用的傳統(tǒng)均勻高扭矩的耐久性的三倍。
另外,附接的適配器不會由于過度重繞而拆卸接頭。它可以以傳統(tǒng)方式使用和管理。
“測量模式”“測量單位”“值,小值,平均值”的指示
可切換的測量單元
可以保存上限和下限等五組設置
內(nèi)存數(shù)據(jù)800項
實時輸出大約每1/180秒
數(shù)據(jù)采集軟件免費下載
型 號 | CD-100M | CD-10M |
測定范圍 | 0.10~10Nm | 0.010~1Nm |
精 度 | ±0.5% (499digit以下±3digit) | |
顯 示 | LCD4位數(shù)字表示 | |
測量方向 | CW-CCW (右左方向) | |
測量模式 | Track/Peak/Peak-Down/C | |
合否判定 | 在設定了的范圍合格與否判斷能進行 | |
測定值 | 值/小值/平均值 | |
實時輸出 | 負荷轉(zhuǎn)矩、每約1/180秒數(shù)據(jù)輸出 | |
數(shù)據(jù)存儲器 | 測量值800數(shù)據(jù) /平均值相當統(tǒng)計數(shù)據(jù) 10陪 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 19200 | |
電 源 | 電池 | |
充電時間 | 充電時間12小時 | |
插座嵌合口 | □20/ □9.5 | |
外形寸法 | 160W*125D*55H | |
重量 | 約1.5KG | |
付屬品 | 測定 SJ50/SJ10K | 測定 SJ10 |
專用充電器(輸入AC100~240V 50/60Hz 輸出DC.5V) | ||
工具箱 | ||
檢查成績書、校正證明書、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖說明書 |