服務熱線
400-850-5208
日本小野GS-1813A位移傳感器
日本ONOSOKKI小野GS-1813A位移傳感器的產品介紹
體積小,價格低GS-1700的/1800系列是一種基本類型,防震型GS-6700的/6800系列具有增強的振動和沖擊性能阻力基本型的1.5倍,重,這是在制造場地需要履行職責“Tafugeji”GS-四千八分之四千七百系列,追求的是,測量范圍(行程)為50mm,可達100mm和GS-五千百分之五千零五十零系列,長長行程類型獲得通過軸承類型的軸承機構中的所有模型因此,軸承壽命得到了很大改善。完成了GS系列數字線性傳感器的全模型更換。
尤其“Tafugeji”GS-四千八分之四千七百在,開發出在制造現場是需要的,的生產節拍時間縮短,制造和檢查的同時操作,對應于測量環境的惡化與所述工作的效率,
●與常規產品相比的三倍軸承壽命
測量操作500萬次→15億次
●粉塵與常規產品相比,耐水,耐油性能已經提高
保護結構IP64→IP66G
2倍相比
●常規產品振動和沖擊性能電阻的
長沖程型
GS-5050 A / 5100 A.分辨率10μm
GS-5051 A / 5101 A.分辨率1μm
長沖程型
■ 采用軸承軸承。
■增加了行程為100 mm,分辨率為1μm的號,并擴大了產品陣容。
■ 安裝孔的間距,安裝時與主軸的距離等與GS-5011相同。
■規格
GS-5050A | GS-5100A | GS-5051A | GS-5101A | |
---|---|---|---|---|
測量范圍 | 50毫米 | 100毫米 | 50毫米 | 100毫米 |
決議 | 10微米 | 1微米 | ||
指示精度(+ 20°C) | 10微米 | 12微米 | 4微米 | 5微米 |
響應速度* 1 | 1(4)m / s | 0.3(1.2)m / s | ||
測量功率(向下)* 2 | 3 N或更少 | 5.5 N或更少 | 3 N或更少 | 5.5 N或更少 |
測量力變化范圍(選項)向下* 2 | 1.8至2.9 N. | 3.4至5.2 N. | 1.8至2.9 N. | 3.4至5.2 N. |
測量力變化范圍(選項)向上* 3 | 4.0到6.0 N. | 6.5至7.0 N. | 4.0到6.0 N. | 6.5至7.0 N. |
滑動次數(取決于我們公司) | 1500萬次 | |||
防護等級(連接器部件除外) | IP5X | |||
莖直徑 | 毫米Fai15 Tasu 0-0.009 | |||
供電電源 | DC 4.5至5.5 V. | |||
電流消耗(提供5 VDC時) | 120 mA或更低 | |||
信號輸出(提供5 VDC時) | 2相方波信號相位差90°±20°,輸出電壓Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下 | |||
輸出阻抗 | 約22Ω | |||
防振(不通電時)* 4 | 147 m / s 2 3軸方向(每個75分鐘)10 Hz至150 Hz掃描10個循環 | |||
抗沖擊性(未通電時)* 4 | 1470 m / s 2 3軸每個方向每個方向±X,Y,Z每次3次正弦半波動作時間6 ms | |||
工作溫度范圍 | 0至40°C | |||
儲存溫度范圍 | -10至55°C | |||
電纜長度* 5 | 大約4.9米 | |||
質量(包括電纜和連接器) | 大約570克 | 大約655克 | 大約570克 | 大約655克 |
附件 | 說明書,扳手 | |||
價格 | ¥70,000 (含稅¥75,600) | ¥98,000 (含稅¥105,840) | ¥110,000 (含稅¥118,800) | ¥138,000 (含稅¥149,040) |
GS-5050A | GS-5100A | GS-5051A | GS-5101A | |
---|---|---|---|---|
測量范圍 | 50米飯 | 100毫米 | 50米飯 | 100毫米 |
決議 | 10微米飯 | 1微米飯 |
的1我們的計計數器使用※,()中使用在DG-4140 / DG-4160 /時間時間 DG-4190 / DG-5100 / DG-3000
有些時候主軸不返回在※2向上使用來完成。
* 3改造時的變化范圍可以向上使用。(數值是向下方向的測量力。)
* 4測量期間的振動和沖擊阻力不能保證符號值。
* 5如果信號電纜中途斷開或重新設置,則CE標記不適用。