服務熱線
400-850-5208
SK-1260溫度計8080-00佐藤SATO
品牌 | 其他 | 型號 | SK-1260 | 加工定制 | 否 |
類型 | 數字式溫濕度計 | 尺寸 | other1(mm) | 溫度測量范圍 | 0.1(℃) |
濕度測量精度 | 0.1(RH) |
SK-1260溫度計8080-00佐藤SATO,佐藤SK-S100K
探頭8080-20現貨供應,
日本SATO濕度計SK-1260(測頭為選購件)
測定範囲 | Th(サーミスタ) 熱電対(SK) | -30.0~199.9℃ -99.9~1250℃ | |
分解能 | Th(サーミスタ) 熱電対(SK) | -30.0~199.9℃/0.1℃ -99.9~199.9℃/0.1℃ 200~1250℃/1℃ | |
測定精度 | 【サーミスタ】 本體精度 | ±0.2℃ | |
センサ精度 | ±(0.1%rdg+0.2)℃ /0.0~150.0℃ ±(0.2%rdg+0.4)℃ /-30.0~-0.1、 100.1~199.9℃ | ||
【熱電対(SK)】 本體精度 | ±(0.1%rdg+0.3)℃ /0.0~199.9℃ ±0.5℃/-99.9~-0.1℃ ±(0.2%rdg+1)℃ /200~1250℃ | ||
センサ精度クラス1 (JIS) | ±1.5℃/-40℃以上 333℃未満 ±0.004│t│/333℃以上1200℃未満 | ||
(センサ精度はオプションセンサの型番で異なります。) | |||
主な機能 | MAX(値)MIN(小値) HOLD(データホールド) REL(変化量) REC(記憶) TIME(時計) アラーム設定 | ||
電源 | 単4マンガン乾電池(LRO3)4本 またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売 | ||
付屬品 | K熱電対標準センサ(SK-S100K )1本、 ソフトケース1コ、単4マンガン乾電池(RO3)4本、取扱説明書1部 | ||
寸法?質量 | (W)66×(H)175×(D)25mm 約200g(乾電池含む) | ||
●オプション:ACアダプタ No.8008-90 MC-AD06150-1(DC6V 150mA以上) |
オプションセンサ一覧 |