服務熱線
400-850-5208
日本SHOWA昭和1607A振動計
日本SHOWA昭和1607A振動計
多チャンネル同時計測のできる小型のチャージ振動計です。
測定モードは切り換えで、加速度?速度?変位の3つが測定できます。
広帯域でしかも微小レベルから大レベルまで測定できます。
ハイパスフィルタ、ローパスフィルタを內蔵しているので、計測目的に合った帯域が選択できます。
センサの感度が簡単に設定できるので、様々なセンサの使い分けが容易です。
通常の電荷出力型検出器の他に、プリアンプ內蔵型検出器も使用できます。
3CH型構成例 価格 625,000円(消費稅別) | |
---|---|
アンプユニット Model-1607A | 3臺 |
電源ユニット Model-1607A-10M | 1臺 |
3CH収納ケース Model-1607A-23 | 1臺 |
※その他10CHまで任意のチャンネルで構成できます。
入力 背面BNCコネクタ、電荷/定電流駆動電圧信號切換式 | |
---|---|
電荷入力 | PU SENS×1の時:1.00~9.99pC/G PU SENS×10の時:10.0~99.9pC/G |
入力電荷 | 10,000pC |
定電流駆動電圧入力 | PU SENS×1の時:1.00~9.99mV/G PU SENS×10の時:10.0~99.9mV/G |
入力電圧 | ±10V(実際は検出器の測定レンジで制限) 定電流電源:2mA ,15VDC (0.4~4mA內部可変) |
出力 | |
AC OUT(BNC) | 波形出力±1V/フルスケール 出力抵抗100Ω 電流5mA |
DC OUT(BNC) | レベル出力(平均値検波等価ピーク出力) 0~1VDC 出力抵抗100Ω 電流5mA |
オーバーロードランプ | 內部回路で直線領域を超えた時LEDが點燈?自動復帰 |
加速度1(G) | 1Hz~50KHz(1dB), 2Hz~20kHz(0.5dB) PU SENS×10:0.0316/0.1~100/316フルスケール PU SENS×1:0.316/1~1000/3160フルスケール |
加速度2(m/s2) | 1Hz~50KHz(1dB),2Hz~20kHz(0.5dB) PU SENS×10:0.316/1/~/1000/3160フルスケール PU SENS×1:3.16/10/~/10000/31600フルスケール |
速度(cm/s) | 3Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.316/1/~/1000/3160フルスケール PU SENS×1:3.16/10/~/10000/31600フルスケール |
変位1(mm) | 3Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.1/0.316/~/316/1000フルスケール PU SENS×1:1/3.16/~/3160/10000フルスケール |
変位2(mm) | 10Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.01/0.0316/~/31.6/100フルスケール PU SENS×1:0.1/0.316/~/316/1000フルスケール |
フィルタ | |
ハイパスフィルタ(Hz) | OUT(1Hz)/3/10/30/100 |
ローパスフィルタ(Hz) | 300/1k/3k/10k/OUT(50KHz) |
一般 | |
確度 | 80Hz,100pC入力に対し3%以內 |
校正信號 | 出力校正用レベル可変80Hz正弦波 |
使用條件 | 溫度:0~50℃ 濕度:90%RH以下 |
寸法?質量 | 35(W)×177(H)×230(D)mm 約0.7kg |
電源ユニット Model-1607A-10M 仕様 | |
AC100V入力、出力校正用信號を內蔵、10CH切換式ACメータ付 アンプ10CH駆動、指示計付:0~1,0~3の2重目盛で小目盛 は1/50,1.5級 平均値検波等価ピーク表示 スイッチにより"PEAK","P-P"の表示選択 | |
電源ユニット寸法?質量 | 90(W)×177(H)×230(D)mm 約1.1kg |
収納ケース質量 | 3CH型 約1.8kg 6CH型 約2.5kg |