服務熱線
400-850-5208
CITIZEN西鐵城界限表1S-010FIS
CITIZEN西鐵城界限表1S-010FIS
模型 | 1S-100LP | 1S-010LP | 1S-100 | 1S-010 | 1S-010FIS | |
---|---|---|---|---|---|---|
眼量 | 1微米 | 為10μm | 1微米 | 為10μm | 為20μm | |
指示范圍 | ±0.05毫米 | ±0.5毫米 | ±0.05毫米 | ±0.5毫米 | ±0.5毫米 | |
準確性 | ±1μm的 | ±5μm的 | ±1μm的 | ±5μm的 | ±15μm的 | |
測量力 | 0.98N | |||||
主軸行程 | 2.5毫米 | |||||
觸點容量 | DC 24 V 4 MA(阻性負載) | |||||
標準規格 | 測頭※1 | F-001 | ||||
回豬※2 | 平背(F-M103-1) | |||||
電纜 | 1米 | 3SMA-0061-1.5(1.5米) | ||||
Gomubero | M-131 | |||||
選項 | 發布 | - | M-140 |
觸點與主體之間◎1S型絕緣。
接觸的◎2S類型被連接到主體。
◎所有測量力是在不附加Gomubero的狀態值。(如果你已經安裝了,一下?0.15N 0.05。測量力會更高)
※1 其他各種測量端子模塊可供選擇。 ※2 的各種其他背豬可用。
可選電纜 | 長 | 3米 | 10米(MTO) |
---|---|---|---|
模型 | 3SMA-0061-3 | 3SMA-0061-10 |