服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本東日TOHNICHI數(shù)字式扭力扳手CEM3-G
數(shù)字扭矩扳手
用途:
用于檢查和擰緊。
特色功能:
檢查擰緊的螺絲,擰緊扭矩扳手。
LCD和LED混合顯示,無論在黑暗或黑暗的地方都可以看到。
存儲器數(shù)據(jù)通過USB輸出。
堅固耐用的鋁制機身。
帶有CE標(biāo)志,可以在歐盟中安全使用。
設(shè)計為易于使用,無論色覺上的個體差異如何(Tohnichi Unified Design)。
可以在歐盟范圍內(nèi)安全使用。
規(guī)格:
型式 | CEM10N3X8D | CEM20N3X10D | CEM50N3X12D | CEM100N3X15D | |||
トルク測定範(fàn)囲 [N?m] | 小~ | 2~10 | 4~20 | 10~50 | 20~100 | ||
1digit | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | |||
トルク時の手力P[N?m] | 48.1 | 92.2 | 196.9 | 275.5 | |||
寸法 [mm] | 有効長(L) | 208 | 217 | 254 | 363 | ||
全長(L') | 212 | 214 | 282 | 384 | |||
頭部(d3) | 8 | 10 | 12 | 15 | |||
質(zhì)量約[kg] | 0.46 | 0.47 | 0.58 | 0.63 | |||
適用交換ヘッド | (SH,RH,QH,HH) 8D | (SH,SH-N,RH,QH,DH,HH) 10D | (SH,RH,QH,RQH,DH,HH) 12D | (SH,RH,QH,RQH,DH,HH) 15D | |||
型式 | CEM200N3X19D | CEM360N3X22D | CEM500N3X22D | CEM850N3X32D | |||
トルク測定範(fàn)囲 [N?m] | 小~ | 40~200 | 72~360 | 100~500 | 170~850 | ||
1digit | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | |||
トルク時の手力P[N?m] | 428.3 | 498.6 | 549.5 | 608 | |||
寸法 [mm] | 有効長(L) | 467 | 722 | 910 | 1398 | ||
全長(L') | 475 | 713 | 949 | 1387 | |||
頭部(d3) | 19 | 22 | 32 | ||||
質(zhì)量約[kg] | 0.78 | 1.13 | 4.00 | 5.14 | |||
適用交換ヘッド | (SH,RH,QH,RQH,DH,HH) 19D | (SH,RH,QH,RQH,DH,HH) 22D | (SH,RH,QH) 32D | ||||
精度 ±1% |