服務熱線
400-850-5208
日本東日TOHNICHI直讀式扭力扳手FR
板式扭矩扳手
用途:
用于檢查和擰緊大螺栓。
特色功能:
用于大螺栓。
平板直讀型,刻有左右扭矩的刻度,分別對應于右手螺絲和左手螺絲。
臂具有保持內部應力恒定的形狀,并且沒有摩擦部件,因此具有的耐用性。
所有FR都配備了一個指針。
機械力型扭力扳手,帶絞車,杠桿塊等
FR標配指針。
規格:
型式 | FR1050N | FR1400N | FR2100N | FR2800N | FR4200N | FR6000N | |||||||||
トルク測定範囲 [N?m] | 小~ | 100~1050 | 200~1400 | 300~2100 | 300~2800 | 400~4200 | 600~6000 | ||||||||
1目盛 | 20 | 50 | 100 | ||||||||||||
適用ねじ (參考) | 普通鋼 | M30 | (M33) | M33 | (M39)M42 | M45,M48 | (M52) | ||||||||
ハイテン | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36(M39) | M42(M45) | |||||||||
トルク時の手力P[N] | 1340 | 1510 | 1940 | 2320 | 3050 | 3960 | |||||||||
寸法 [mm] | 有効長L | 797 | 940 | 1100 | 1240 | 1400 | 1540 | ||||||||
全長約L' | 835 | 981 | 1148 | 1292 | 1460 | 1624 | |||||||||
全高M | 90.5 | 93.5 | 95.5 | 117 | 126 | 131 | |||||||||
全幅B | 160 | 180 | 190 | 216 | 220 | 236 | |||||||||
目盛長δ | 66.3 | 71.3 | 81.6 | 87.7 | 91.8 | 96.7 | |||||||||
角ドライブ | a | 25.4 | 38.1 | ||||||||||||
b | 26.5 | 42 | |||||||||||||
頭部 | h | 57.5 | 59.5 | 63.5 | 83 | 90 | |||||||||
R | 30 | 33 | 40 | 42 | 50 | 57 | |||||||||
フック | d | 20 | 24 | 31 | |||||||||||
? | 45 | 65 | 63 | ||||||||||||
質量約[kg] | 8 | 11.5 | 14.5 | 20 | 28 | 30 | |||||||||
精度 ±3% |