服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
KABUTO頂針KFL-3B數(shù)控車床的 防水型
KABUTO頂針KFL-3B數(shù)控車床的 防水型
防水結(jié)構(gòu),可旋轉(zhuǎn)的氣膜可防止切水。
低旋轉(zhuǎn)扭矩,非常適合小型工件加工和輕金屬加工。
更換類型可以降低成本。
單擊此處獲取中心頭的類型。
有關(guān)轉(zhuǎn)數(shù),請參閱允許的負載表。
KFL型具有帶A的中心頭硬質(zhì)合金和中心頭抽出桿DHN-1。
(KFL-5具有5A60°的中心頭硬質(zhì)合金和DHN-2。)
尺寸表/ 規(guī)格表
(單位/ 單位 mm)
型號 | MT | D | d | h | 一 | 乙 | ? | ? | ?F | 大號 | 提示類型 | 重量(克) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFL-3 | 3號 | 48 | 30 | 16 | 36.2 | 33 | 87 | 4.5 | 22.5 | 156.2 | 更換儀式 | 1,200 |
KFL-4 | 4號 | 63 | 32 | 16 | 40.2 | 42 | 109 | 5.3 | 26.5 | 191.2 | 更換儀式 | 2,100 |
KFL-5 | 5號 | 85 | 52 | 26 | 60.5 | 50 | 136 | 6.3 | 38 | 246.5 | 更換儀式 | 4,600 |
*尺寸如有變更,恕不另行通知。
照片和尺寸均由鋼制成(淬硬),但也有硬質(zhì)合金類型。
尺寸表/ 規(guī)格表
*訂購KFL-A和B時,請它是由鋼(硬化)還是硬質(zhì)合金制成。
(單位/ 單位 mm)
型號 | MT | D | d | 一 | 乙 | ? | ? | 大號 | 提示類型 | 重量(克) | 硬質(zhì)合金直徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFL-3A | 3號 | 48 | 28 | 37 | 33 | 87 | 4.5 | 157 | 綜合型 | 1,200 | φ12 |
KFL-4A | 4號 | 63 | 32 | 40 | 42 | 109 | 5.3 | 191 | 綜合型 | 2,100 | φ14 |
KFL-5A | 5號 | 85 | 42 | 55 | 50 | 136 | 6.3 | 241 | 綜合型 | 4,600 | φ18 |
*尺寸如有變更,恕不另行通知。
照片和尺寸均由鋼制成(淬硬),但也有硬質(zhì)合金類型。
尺寸表/ 規(guī)格表
*訂購KFL-A和B時,請它是由鋼(硬化)還是硬質(zhì)合金制成。
(單位/ 單位 mm)
型號 | MT | D | d | h | 一 | 乙 | ? | ? | 大號 | 提示類型 | 重量(克) | 硬質(zhì)合金直徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFL-3B | 3號 | 48 | 25 | 10 | 41.5 | 33 | 87 | 4.5 | 161.5 | 綜合型 | 1,150 | φ7 |
KFL-4B | 4號 | 63 | 32 | 12 | 52 | 42 | 109 | 5.3 | 203 | 綜合型 | 2,050 | φ10 |
KFL-5B | 5號 | 85 | 42 | 20 | 65歲 | 50 | 136 | 6.3 | 251 | 綜合型 | 4,500 | φ14 |
*尺寸如有變更,恕不另行通知。