服務熱線
400-850-5208
產品展示PRODUCTS
KABUTO頂針頂尖KSN-5數控車床的 防水型(帶沖??孔螺母)
KABUTO頂針KSN-5數控車床的 防水型(帶沖孔螺母)
防水結構,可防止油封掉水。即使旋轉緩慢,也可以防水。
更換類型可以降低成本。
單擊此處獲取中心頭的類型。
有關轉數,請參閱允許的負載表。
KSN型具有與KS型相同的防水結構。
我們建議將KFL型用于精細加工和輕金屬加工。
KSN型帶有中心頭A和中心頭拔出桿DHN-1。
(KSN-5的中心頭為5A60°和DHN-2。)
尺寸表/ 規格表
(單位/ 單位 mm)
型號 | MT | φD1 | D | d | h | 一 | 乙 | ? | ? | ?F | ? | 大號 | 提示類型 | 重量(克) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSN-3 | 3號 | 54 | 44 | 30 | 16 | 36.2 | 45 | 82 | 1.5 | 22.5 | 33 | 163.2 | 更換儀式 | 950 |
KSN-4 | 4號 | 69 | 56 | 32 | 16 | 36.2 | 57.5 | 104.5 | 1.8 | 22.5 | 43.5 | 198.2 | 更換儀式 | 1,820 |
KSN-5 | 5號 | 88 | 73 | 52 | 26 | 60.5 | 70 | 132 | 2.3 | 38 | 54 | 262.5 | 更換儀式 | 4,160 |
*尺寸如有變更,恕不另行通知。
照片和尺寸均由鋼制成(淬硬),但也有硬質合金類型。
尺寸表/ 規格表
*訂購KSN-A和B時,請它是由鋼(硬化)還是硬質合金制成。
(單位/ 單位 mm)
型號 | MT | φD1 | D | d | 一 | 乙 | ? | ? | ? | 大號 | 提示類型 | 重量(克) | 硬質合金直徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSN-3A | 3號 | 54 | 44 | 26 | 34 | 45 | 82 | 1.5 | 33 | 161 | 綜合型 | 930 | φ12 |
KSN-4A | 4號 | 69 | 56 | 32 | 41 | 57.5 | 104.5 | 1.8 | 43.5 | 203 | 綜合型 | 1,880 | φ14 |
KSN-5A | 5號 | 88 | 73 | 40 | 48 | 70 | 132 | 2.3 | 54 | 250 | 綜合型 | 3,950 | φ18 |
*尺寸如有變更,恕不另行通知。
照片和尺寸均由鋼制成(淬硬),但也有硬質合金類型。
尺寸表/ 規格表
*訂購KSN-A和B時,請它是由鋼(硬化)還是硬質合金制成。
(單位/ 單位 mm)
型號 | MT | φD1 | D | d | h | 一 | 乙 | ? | ? | ? | 大號 | 提示類型 | 重量(克) | 硬質合金直徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSN-3B | 3號 | 54 | 44 | 22 | 10 | 36 | 45 | 82 | 1.5 | 33 | 163 | 綜合型 | 890 | φ7 |
KSN-4B | 4號 | 69 | 56 | 30 | 12 | 49 | 57.5 | 104.5 | 1.8 | 43.5 | 211 | 綜合型 | 1,860 | φ10 |
KSN-5B | 5號 | 88 | 73 | 38 | 18歲 | 59 | 70 | 132 | 2.3 | 54 | 261 | 綜合型 | 3,950 | φ14 |
*尺寸如有變更,恕不另行通知。