服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本TOPCON拓普康工業(yè)紫外線檢測(cè)儀UVR-T2
工業(yè)業(yè)用UV檢查儀UVR-T2是一種紫外線照射裝置,用于各行業(yè)電子電器元件的固化、密封和粘接、印刷電路板印刷/干燥/貼裝線、殺菌工藝等,是燈管強(qiáng)度控制的理想選擇。
根據(jù)該儀器的測(cè)量結(jié)果,可用于控制傳送帶速度、燈管強(qiáng)度分布和更換時(shí)機(jī),以提高客戶的良率。
還可用于半導(dǎo)體、FPD、印刷電路板等光刻工藝中使用的曝光設(shè)備的燈管管理。
特點(diǎn):
帶絕緣罩)穩(wěn)定可通過金屬體的熱結(jié)構(gòu)進(jìn)行
測(cè)量 ■ 測(cè)量范圍廣 特點(diǎn):實(shí)時(shí)測(cè)量照度、峰值測(cè)量、集成光量測(cè)量、偏差測(cè)量
■ 改進(jìn)的可用性:根據(jù)光源照度 設(shè)置自動(dòng)模式的范圍
■安裝了 2m 擴(kuò)展單元(可選),可通過將光接收單元設(shè)置到遠(yuǎn)程位置進(jìn)行測(cè)量
■ 內(nèi)置存儲(chǔ)器、USB 輸出、模擬輸出標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
■ USB 總線供電操作:可使用USB 供電方式 ê
標(biāo)配可使用PC 測(cè)量的測(cè)量程序
規(guī)格:
格值 | ||||
---|---|---|---|---|
UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 | |
受光元件 | 硅光電二極管 | |||
受光窗直徑 | φ5mm | φ3mm | φ3mm | φ3mm |
測(cè)量波長范圍 | 230-280nm | 300-390nm | 350-490nm | 290-430nm |
峰值靈敏度 波長 | 約255nm | 約355nm | 約410nm | ———— |
輻照度 測(cè)量范圍 (毫瓦/厘米2 ) | 范圍 1: 0.01 至 30.0 范圍2 : 0.1 至 300.0 范圍3 : 1.0 至 3000.0 | 范圍 1: 0.02 至 60.0 范圍2 : 0.2 至 600.0 范圍 3 : 2.0 至 6000.0 | 范圍 1: 0.01 至 30.0 范圍2 : 0.1 至 300.0 范圍3 : 1.0 至 3000.0 | 范圍 1: 0.02 至 60.0 范圍2 : 0.2 至 600.0 范圍 3 : 2.0 至 6000.0 |
輻照度精度 保修范圍 (毫瓦/厘米2 ) | 范圍 1: 1.5 到 30.0 范圍2 : 15.0 到 300.0 范圍 3 : 150 到 3000.0 | 范圍 1: 3.0 至 60.0 范圍2 : 30.0 至 600.0 范圍 3 : 300 至 6000.0 | 范圍 1: 1.5 到 30.0 范圍2 : 15.0 到 300.0 范圍 3 : 150 到 3000.0 | 范圍 1: 3.0 至 60.0 范圍2 : 30.0 至 600.0 范圍 3 : 300 至 6000.0 |
累積照射劑量 測(cè)量范圍 (mJ/cm 2 ) | 范圍 1: 0.01 至 999.99 范圍2 : 0.1 至 9999.9 范圍 3 : 1.0 至 99999.0 | 范圍 1: 0.01 至 999.99 范圍2 : 0.1 至 9999.9 范圍 3 : 1.0 至 99999.0 | 范圍 1: 0.01 至 999.99 范圍2 : 0.1 至 9999.9 范圍 3 : 1.0 至 99999.0 | 范圍 1: 0.01 至 999.99 范圍2 : 0.1 至 9999.9 范圍 3 : 1.0 至 99999.0 |
模擬輸出 1 mV 輻射 照度 (mJ/cm 2 ) | 范圍 1:0.015 范圍 2 :0.15 范圍 3 :1.5 | 范圍 1:0.03 范圍 2 :0.3 范圍 3 :3.0 | 范圍 1:0.015 范圍 2 :0.15 范圍 3 :1.5 | 范圍 1:0.03 范圍 2 :0.3 范圍 3 :3.0 |
數(shù)據(jù) 采樣 | ê采樣時(shí)間 50Hz:10ms、60Hz:8.33ms ê 采樣率 50Hz:50 次/秒 60Hz:60 次/秒 | |||
斜入射光特性 | 30°:±5%以內(nèi),60°:±25%以內(nèi) | |||
校準(zhǔn)精度(* 1) | ±2%以內(nèi) | |||
線性度(* 2) | ±3%以內(nèi) | |||
模擬 信號(hào)輸出 | 0-2V max. 適用于所有量程 | |||
界面 | USB2.0(USB A連接器-USB Micro B連接器) | |||
電源 | AAA 電池 x 3(市售)/USB 總線電源 | |||
使用條款 | 溫度:10-60℃/濕度:85%RH以下(不結(jié)露) | |||
外形尺寸 (寬 × 深 × 高) (* 3) | 75 x 201 x 16 毫米 | |||
質(zhì)量(* 3) (* 4) | 320g |
(* 1) 對(duì)于我們校準(zhǔn)光源中校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)單位的值,
如果 (* 2) 小于測(cè)量范圍內(nèi)滿量程的 5% 的光量入射,在零補(bǔ)償使用
(* 3) 絕緣沒有蓋
(* 4) 包括電池質(zhì)量