服務熱線
400-850-5208
產品展示PRODUCTS
日本hakko進口白光494吸煙系統
日本hakko進口白光494吸煙系統
白光494輕便設計﹑安裝容易。吸煙導管能夠因應工作環境所需靈活的安裝, 特別適合在重組生產線時增加或減少工作位。直接從煙霧產生的來源外進行吸收, 再經過雙重過濾系統處理, 過濾系統包含了活性碳微粒分子, 能有效消除煙霧氣味。每臺494吸煙系統多可以接駁10個工作位。
號 | 494 |
頻率 | 50Hz |
功率消耗 | 150W (220V) |
靜壓力 | 2.3kPa (240mm/Aq) |
吸入流量 | 每分鐘 1.56 m3 |
導管長度 (吸入) | < 20m |
導管長度 (排出) | < 5m |
外部尺寸 (不包括導管) | 322(闊) x 300 (高) x 386 (深) mm |
重量 (不包括導管) | 18kg |
* 以上數值以控制臺為標準
* 以上產品配有三芯電源線及中國插頭, 歡迎查詢。
包裝清單
型號 | 標準配件 | |||
494 | 494主機 | 1臺 | 尼龍扣帶 | 2條 |
吸收管套裝 | 1套 | 主過濾片 | 5塊 | |
導管 | 3m | 排氣導管 | 5m | |
過濾器 | 1個 | 預過濾片 | 5塊 | |
過濾帽蓋 | 1個 | 壓音器 | 1個 | |
末端蓋 | 1個 | 入口插座 | 1個 |
請在購買白光494時,注明焊鐵型號及使用 數量。
另購配件: 吸收管套裝
編號 | 產品說明 (配用于) |
C1029 | DASH, 900M, 900L |
C1030 | MACH I (920, 921, 922) |
C1031 | MACH I (918) |
C1033 | MG (150W 除外) |
C1034 | 455 |
C1035 | 456 |
C1086 | 901, 902, 903, 904 |
C1540 | FM-2027, FM-2028, 907, 908, 917, FX-9501, FX-8801, FX-8301 |
另購配件: 導管套裝
型號 | 產品說明 | 內容 | |
C1028 | 導管套件 | 過濾帽蓋 | 1個 |
預過濾片 | 5個 | ||
過濾器 | 1個 | ||
導管 | 1.5m | ||
尼龍扣帶 | 2條 |
組裝舉例
直行接駁
平行接駁
另購配件
型號 | 產品說明 |
B1246 | 平行接駁器 |
B1277 | 末端蓋 |