服務熱線
400-850-5208
日本進口高精密電子天平GX-6001A-K內置秤重傳感器
日本進口高精密電子天平GX-6001A-K內置秤重傳感器
類型名稱 | GX-203A-K | GX-303A-K | GX-403A-K | GX-603A-K |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 |
畢業 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
輔助顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
使用范圍 | 0.02g至220g | 0.02g至320g | 0.02g至420g | 0.02g至620g |
顯示單位:測試目標 | g(克)/ct(克拉)/媽媽 | g(克)/ct(克拉)/媽媽 | g(克)/ct(克拉)/媽媽 | g(克)/ct(克拉)/媽媽 |
顯示單位:未驗證 | pcs(數量)/%(百分比) | pcs(數量)/%(百分比) | pcs(數量)/%(百分比) | pcs(數量)/%(百分比) |
秤盤尺寸 | 128×128mm | 128×128mm | 128×128mm | 128×128mm |
秤盤材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
?外形尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,本體質量:約5kg
類型名稱 | GX-2002A-K | GX-3002A-K | GX-4002A-K | GX-6002A-K |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 |
畢業 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
輔助顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
使用范圍 | 0.5g至2200g | 0.5g至3200g | 0.5g至4200g | 0.5g至6200g |
顯示單位:測試目標 | g(克)/ct(克拉)/媽媽 | g(克)/ct(克拉)/媽媽 | g(克)/ct(克拉)/媽媽 | g(克)/ct(克拉)/媽媽 |
顯示單位:未驗證 | pcs(數量)/%(百分比) | pcs(數量)/%(百分比) | pcs(數量)/%(百分比) | pcs(數量)/%(百分比) |
秤盤尺寸 | 165×165mm | 165×165mm | 165×165mm | 165×165mm |
秤盤材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
?外形尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,本體質量:約5kg。
類型名稱 | GX-6001A-K |
---|---|
稱重能力 | 6200克 |
畢業 | 1克 |
輔助顯示 | 0.1克 |
使用范圍 | 5克至6200克 |
顯示單位:測試目標 | 克(克) |
顯示單位:未驗證 | pcs(數量)/%(百分比) |
秤盤尺寸 | 165×165mm |
秤盤材質 | SUS316 |