服務熱線
400-850-5208
進口multi日本MCD-009有效值袖珍萬用表
進口multi日本MCD-009有效值袖珍萬用表
MCD-009 有效值袖珍萬用表3200個計數,自動斷電,有效值型?大液晶顯示,自動關機功能
帶筆記本型便攜包有效值測量
測量項目 | 測量范圍 | 準確性 |
交流電壓 | 3.200V | ±(1.3%rdg+5dgt) |
32.00V/320.0V/500V | ±(2.0%rdg+5dgt) | |
直流電壓 | 320.0mV | ±(1.3%rdg+3dgt) |
3.200V | ±(0.7%rdg+3dgt) | |
32.00V/320.0V/500V | ±(1.3%rdg+3dgt) | |
反抗 | 320.0Ω | ±(2.0%rdg+5dgt) |
3.200kΩ/32.00kΩ/320.0kΩ | ±(2.0%rdg+3dgt) | |
3.200兆歐 | ±(6.0%rdg+4dgt) | |
32.00兆歐 | ±(10%rdg+10dgt) | |
連續性 | 蜂鳴器在約 20Ω 或更小時發出聲音 | - |
二極管測試 | 3.200V | ±(10%rdg+3dgt) |
規格 | |
---|---|
功能 | 量程自動切換、過高顯示、電池電壓下降顯示、自動關機、數據保持 |
采樣率 | 2次/秒 |
電源 | LR-44×2 |
體積重量 | W60×H110×D9.5mm 約60g(不含外殼) |
配件 | 電池、筆記本型外殼 |