服務熱線
400-850-5208
日本進口山本鍍金試驗器電鍍分析儀儀器分析A-04A
製品番號 | 製品名 | 數量 |
ー | 測定器 本體 (AC100~200V 2A) | 1 |
A-04-P03 | 4 個測量元件(玻璃) | 1 |
A-04-P03-1 | 細胞支架 | 1 |
A-04-P02-1 | 過濾器(用于 Cr3+) | 1 |
A-04-P02-2 | 過濾器(用于 Fe3+) | 1 |
ー | 攪拌器(AC100V 1A) | 1 |
A-04-P10 | 電熱器(AC100V / 600W) | 1 |
A-04-P07 | 定時器 | 1 |
ー | 移液器 2ml | 1 |
ー | 移液器 2.5ml | 1 |
ー | 移液器 20ml | 1 |
ー | 量筒 20ml | 2 |
ー | 量筒 50ml | 1 |
ー | 量筒 100ml | 1 |
ー | 錐形燒杯 | 4 |
A-04-P08 | 手表玻璃 | 3 |
A-16-P03 | 漏斗/濾紙 | 各1 |
A-04-P05 | 耐熱指套 | 1 |
A-04-P06 | 洗衣桶 | 1 |
A-04-P07 | 勺子 | 1 |
A-04-S04 | 純水 1000m? | 1 |
A-04-S01 | 鉻酸去除試劑 400g | 1 |
A-04-S02 | 三價鉻顯色劑500ml | 1 |
A-04-S03 | 鐵染色劑 500ml | 1 |
A-04-P03-S | 清潔液 500ml | 1 |
KA-01-P20 | 25 mL 或更少的整個移液器泵(紅色) | 1 |
安裝尺寸 | 200(長)x270(寬)x110(高)mm |
本體重量 | 2.3公斤 |
輸入電壓 | AC100V~240V,50/60Hz |
消費電力 | 2W |
*包括兩種類型的攪拌器:50Hz 和 60Hz。如果您想要 60Hz,產品編號將為“A-04B-1”。
* 計劃將型號從燈泡型更改為 LED 型(型號 A-04A → A-04B)。由于
主機內置了使用不同濾波器進行測量的功能,因此不再包括濾波器。