服務熱線
400-850-5208
ekasuga棒型靜電消除器PAS系列CFB系列PAS-801AL2
ekasuga棒型靜電消除器PAS系列CFB系列PAS-801AL2PAS-801
模型 | 中和電極長度 | 高壓電纜長度 | 能量消耗 | 輸入功率 | 保護電路 | 外部輸出 |
---|---|---|---|---|---|---|
PAS-801AL2 | 總計10m | 總計30m | 約35VA | 100V 至 110V | 放電/輸出異常檢測, | 是的 |
PAS-801 | 異常放電檢測, | 沒有 | ||||
PAS-802 | 總計30m | 總計10m | 約100VA | 沒有 | ||
PAS-703 | 總計5m | 總計10m | 約30VA | 沒有 | ||
PAS-710 | 總計5m | 總計10m | 約20VA | 100V 至 110V | 是的 | |
PAS-704 | 總長 2m | 總計3m | 約30VA | 沒有 | ||
PAS-705 | 總長 1m | 總長 2m | 100V | 沒有 | 沒有 |
模型 | 外觀 | 制造尺寸 |
---|---|---|
CFB更多 | 1個 | 100mm 至 1100mm |
CFB-T(電纜方向) | 2個 | |
CFB-L(電纜方向) | ||
ACFB(空氣型) | 3個 | |
CFB-OR(加強型) | 四 | 1150mm~3000mm |
CFB-RP(加強通道) | 五 | 3000mm~7500mm |
SCFB(細長型) | 6個 | 100mm 至 1100mm |
模型 | 外觀 | 制造尺寸 |
---|---|---|
TCFB | 1個 | 100mm 至 1100mm |
TACFB | 3個 | |
TCFB-OR(加強型) | 四 | 1150mm~3000mm |
模型 | 電極長度 | 有效長度 |
---|---|---|
CFB-100 | 220 | 100 |
CFB-200 | 310 | 190 |
CFB-300 | 415 | 295 |
CFB-400 | 520 | 400 |
CFB-500 | 610 | 490 |
CFB-600 | 715 | 595 |
CFB-700 | 820 | 700 |
CFB-800 | 910 | 790 |
CFB-900 | 1015 | 895 |
CFB-1000 | 1120 | 1000 |
CFB-1100 | 1210 | 1090 |
CFB-1200 | 1315 | 1195 |
CFB-1300 | 1420 | 1300 |
CFB-1400 | 1510 | 1390 |
CFB-1500 | 1615 | 1495 |
CFB-1600 | 1720 | 1600 |
CFB-1700 | 1810 | 1690 |
CFB-1800 | 1915年 | 1795 |
CFB-1900 | 2020 | 1900 |
CFB-2000 | 2110 | 1990 |
CFB-2100 | 2215 | 2095 |
CFB-2200 | 2320 | 2200 |
CFB-2300 | 2410 | 2290 |
CFB-2400 | 2515 | 2395 |
CFB-2500 | 2620 | 2500 |
CFB-3000 | 3115 | 2995 |
CFB-3500 | 3610 | 3490 |
CFB-4000 | 4120 | 4000 |
CFB-4500 | 4615 | 4495 |
CFB-5000 | 5110 | 4990 |
CFB-5500 | 5620 | 5500 |
CFB-6000 | 6115 | 5995 |
CFB-7000 | 7120 | 7000 |
CFB-8000 | 8110 | 7990 |
*超過CFB-1100時,附有加強管。
模型 | 電極長度 | 有效長度 |
---|---|---|
SCFB-100 | 230 | 100 |
SCFB-200 | 330 | 200 |
SCFB-300 | 430 | 300 |
SCFB-400 | 530 | 400 |
SCFB-500 | 630 | 500 |
SCFB-600 | 730 | 600 |
SCFB-700 | 830 | 700 |
SCFB-800 | 930 | 800 |
SCFB-900 | 1030 | 900 |
SCFB-1000 | 1130 | 1000 |
SCFB-1100 | 1230 | 1100 |