服務熱線
400-850-5208
kyowa共和電業LMBT-A-200N壓力傳感器
規格性能額定容量 200N非線性 ±0.3%RO或以內滯后 ±0.3%RO或以反復性 0.3%RO或以下額定輸出 1.4mV/V(2800×10-6應變量)或以上環境特允許使用溫度范圍 -20~120℃(無結露現象)溫度補償范圍 -10~100℃(無結露現象零點溫度影響 ±0.05%RO/℃或以內輸出溫度影響 ±0.05%/℃或以內電氣特性激勵電壓 7V AC或DC推薦激勵電壓 1~5V AC或DC輸入電阻 350Ω±2.5%
額定容量 | 200N |
---|---|
非線性 | ±0.3%RO或以內 |
滯后 | ±0.3%RO或以內 |
反復性 | 0.3%RO或以下 |
額定輸出 | 1.4mV/V(2800×10-6應變量)或以上 |
允許使用溫度范圍 | -20~120℃(無結露現象) |
---|---|
溫度補償范圍 | -10~100℃(無結露現象) |
零點溫度影響 | ±0.05%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.05%/℃或以內 |
激勵電壓 | 7V AC或DC |
---|---|
推薦激勵電壓 | 1~5V AC或DC |
輸入電阻 | 350Ω±2.5% |
輸出電阻 | 350Ω±2.5% |
電纜 | 0.035mm2,4芯屏蔽氟化乙烯樹脂線2m,外徑1.8mm,前端裸線 (屏蔽線沒有與主機連接) |
安全過載 | 150% |
---|---|
固有頻率 | 約59kHz |
彈簧常數 | 約8.8kN/mm |
重量 | 約1.5g(不含電纜) |
材料 | 不銹鋼 |
保護等級 | IP64(IEC 60529) |
選購件 安裝臺座 CFM-B