服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
kyowa共和電業(yè)LMB-A-10N 50N壓縮式載荷傳感器
安全過(guò)載 | 150% |
---|---|
固有頻率 | 約32kHz |
彈簧常數(shù) | 約1.5kN/mm |
重量 | 約1.5g (不含電纜) |
材料 | 不銹鋼 |
保護(hù)等級(jí) | IP64(IEC 60529) |
額定容量 | 10N |
---|---|
非線性 | ±0.5%RO或以?xún)?nèi) |
滯后 | ±0.5%RO或以?xún)?nèi) |
反復(fù)性 | 0.3%RO或以下 |
額定輸出 | 0.5mV/V(1000×10-6應(yīng)變量)或以上 |
允許使用溫度范圍 | -10~80℃(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) |
---|---|
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~70℃(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.2%RO/℃或以?xún)?nèi) |
輸出溫度影響 | ±0.1%/℃或以?xún)?nèi) |
激勵(lì)電壓 | 7V AC或DC |
---|---|
推薦激勵(lì)電壓 | 1~5V AC或DC |
輸入電阻 | 350Ω±2.5% |
輸出電阻 | 350Ω±2.5% |
電纜 | 0.035mm2,4芯屏蔽乙烯線2m,外徑1.7mm,前端裸線 (屏蔽線沒(méi)有與主機(jī)連接) |
選購(gòu)件 安裝臺(tái)座 CFM-B