服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
進(jìn)口日本TI-45NA川鐵JFE超聲波測厚儀
TI-45NA川鐵JFE超聲波測厚儀
檢查管道,水箱和橋梁的腐蝕情況
檢查施工機(jī)械和船體的磨損
驗(yàn)證金屬模具和精密部件的準(zhǔn)確性
黑色金屬有色金屬塑料其他
鋼板,沖壓產(chǎn)品,汽車零件和鑄造金屬 |
加工的銅制品,銅合金和鋁制零件 |
燃?xì)夤埽埽芰先萜骱透鞣N其他成型件 |
玻璃制品,鏡片和陶瓷 |
類型測量范圍管直徑(mm)厚度(mm)公差分辨率顯示顯示分辨率速度范圍電纜電池校準(zhǔn)板尺寸重量溫度保證
TI-45NA | TI-45BA | TI-的45Ca |
1.00至199.99mm | 0.40至15.00mm | 0.50至19.00mm |
?27.2以上 | ?10.50以上 | ?10.50以上 |
1.50以上 | 1.50以上 | 0.80以上 |
±0.05mm或±0.2%rdg | ±0.03mm | ±0.03mm |
4 1/2位LCD顯示屏,帶按鈕背光 | ||
0.01毫米 | ||
1000-12000m / s | ||
1米長的電纜,帶鎖定,快速拆卸連接 | ||
一節(jié)AA電池 | ||
5.00毫米鋼板整合到房屋前面 | ||
W69mm×H144mm×D29.5mm | ||
儀表:150±10g, 探頭類型5Z10NDT-M:50±10g, 探頭類型10Z10NDT-B:50±10g, 探頭類型10Z6NDT-A:35±10g | ||
-5至50°C(環(huán)境·材料) | ||
儀表:1年,探頭:6個月 |