服務熱線
400-850-5208
進口日本TECLOCK得樂百分表TM-37C針式百分表高精度百分表
進口日本TECLOCK得樂百分表TM-37C針式百分表高精度百分表
產品規格:
型號 | 刻度 (mm) | 測定范圍 (mm) | 反復精密度 (um) | 指示誤差(um) | 原誤差 (um) | 標準測定附部件型號 | 測定力 (N) | 質量 (g) | ||||
鄰接誤差 | 1/2轉 | 1轉 | 2轉 | 全測定范圍 | ||||||||
TM-35 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3以下 | 70 |
TM-35-01 | 0.1 | 10 | - | - | ±9 | - | ±50 | ±15 | - | ZS-014 | 1.5以下 | 70 |
TM-35-03 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3以下 | 72 |
TM-35-04 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3以下 | 75 |
TM-35-02D | 0.01 | 10 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±18 | ±15 | 7 | ZS-024 | 1.6以下 | 75 |
TM-34 | 0.01 | 4 | 5 | 8 | ±9 | ±11 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.0以下 | 60 |
TM-36 | 0.005 | 3.5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.2以下 | 115 |
TM-37 | 0.01 | 3.5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±12 | 6 | ZS-017 | 1.2以下 | 115 |
TM-37C | 0.01 | 3.5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±12 | 6 | ZS-017 | 1.2以下 | 11 |
產品尺寸: