服務熱線
400-850-5208
日本進口西鐵城SA-S510/03NSA系列傳感頭10mm標準低測量力
種類 | 標準 | 低測量力 | ||
---|---|---|---|---|
高度 | 一般的 | 高度 | 一般的 | |
模型 | SA-S110 | SA-S510 | SA-S110/03N | SA-S510/03N |
位置檢測方式 | 光學式直線編碼器方式 | |||
測量范圍 | 10毫米 | |||
低閱讀量 | 0.1μm | 0.5μm | 0.1μm | 0.5μm |
指示精度(PP)*1 | 1μm以下 | 2μm以下 | 1μm以下 | 2μm以下 |
測量力*2 | 1.65N以下 | 0.35N以下 | ||
機械響應速度*1 | 5赫茲 | 2赫茲 | 5赫茲 | 2赫茲 |
防護等級*3 | 相當于IP67 | |||
大量的 | 約80克 | |||
使用溫度和濕度范圍 | -10~55℃ | |||
35~80%RH | ||||
(無凝結或結冰) | ||||
儲存溫度和濕度范圍 | -20~60℃ | |||
35~80%RH | ||||
抗振性 | 10-500Hz雙振幅3mm(MAX20G) | |||
XYZ方向各2小時 | ||||
防震 | 1960毫米/秒2 (200G) | |||
土法 | 電容接地 | |||
電纜 | 可選(單獨出售) | |||
測量終端 | 陶瓷球直徑3.175mm | |||
橡膠波紋管*4 | 材質 丁晴橡膠 |
*1 規格值是環境溫度 20°C 時的值。
*2 這是測量端子垂直向下并推入 10mm 時的值。
SA-S□10/03N為未安裝橡膠波紋管時的值。
*3 僅當橡膠波紋管安裝正確并且沒有損壞時。
*4 SA-S□10/03N 未配備橡膠波紋管。