服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本進口SA-SD1AC 接觸式位移傳感器型號指示器
短路保護 | 設(shè)備(自動返回型) | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
判斷輸出 | NO/NC切換型 | - | |||||
報警輸出 | 報警時打開 | - | |||||
外部輸入 (輸入1/輸入2/輸入3) | <NPN 輸出類型> 非接點輸入或 NPN 晶體管開路集電極 ? 輸入條件: 禁用:+8V 至 +V DC 或開路啟用 ?。? 至 +1.2V DC ? 輸入阻抗:約 10kΩ <PNP 輸出類型> 無 接點輸入或 PNP 晶體管開路集電極 ? 輸入條件: 禁用:0 至 +0.6V DC 或開路啟用 ?。?4V 至 +V DC ? 輸入阻抗:約 10kΩ | - | |||||
定時輸入 | 輸入時間2ms以上(ON) | - | |||||
預(yù)設(shè)輸入 | 輸入時間20ms以上(ON) | - | |||||
復(fù)位輸入 | 輸入時間20ms以上(ON) | - | |||||
銀行輸入 A/B | 輸入時間20ms以上(ON) | - | |||||
響應(yīng)時間 | 3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 可切換 | ||||||
顯示分辨率 | 0.1μm | ||||||
顯示范圍 | -199.9999~199.9999mm | ||||||
防護結(jié)構(gòu) | IP40(國際電工委員會) | ||||||
污染程度 | 2 | ||||||
環(huán)境溫度 | -10至+50°C(無冷凝或結(jié)冰)(注4),儲存:-20至+60°C | ||||||
環(huán)境濕度 | 35-85%RH,儲存期間:35-85%RH | ||||||
使用海拔高度 | 2,000m以下(注5) | ||||||
材料 | 外殼:聚碳酸酯,蓋子:聚碳酸酯 開關(guān):聚縮醛 | ||||||
電纜 | 附帶0.2mm 2 2芯(棕色、藍色引線)/0.15mm 2 7芯復(fù)合電纜2m | 0.15mm 2 7芯復(fù)合電纜2m | 含0.15mm 2 6 芯橡膠電纜 2m | - | |||
質(zhì)量(僅身體) | 約140克 | 約140克 | 約130克 | 約60克 |
(注1):除非另有說明,測量條件均為電源電壓為+24V DC、工作環(huán)境溫度為+20℃時的值。
(注2):功耗不包括模擬電流輸出。
(注 3):線性度基于 FS=16mA 以及相對于數(shù)字測量值的線性度。
(注4):當從機連接到主機時,控制輸出的流入/流出電流和工作環(huán)境溫度將根據(jù)連接的從機數(shù)量而變化,如下表所示。
連接從機數(shù)量 | 控制輸出流入/流出電流 | 環(huán)境溫度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
連接通信裝置時 | ||||||
1 至 7 單位 | 1至6個單位 | 20毫安 | -10~+45℃ | |||