服務熱線
400-850-5208
新宇宙XP-3118復合氣體檢測儀用于可燃氣體和氧氣的檢測儀
型號 | XP-3118 | |
檢測對象氣體 | 可燃性氣體及可燃性溶劑的蒸氣 ※ 請對象氣體氧氣 | |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 隔膜電流電池式 |
采集方式 | 自動吸引式 | |
測量范圍 | 0 ~ LEL※1 | 0 ~ 25.0vol% |
指示精度 ※2 | 全量程的 ±5%±0.3vol%(JIS T 8201標準) |
報警設定值 | 20%LEL18.0vol% |
顯示方式 | 液晶數字(帶背景燈) 數字數值顯示/數字條形圖顯示 ※3 |
報警方式 | 氣體報警時 :蜂鳴器鳴叫,紅色燈閃爍 故障報警時 :蜂鳴器鳴叫,紅色燈閃爍,液晶顯示 |
防爆構造 | ExibdⅡBT3(本質安全防爆+耐壓防爆) ※4 |
使用溫度范圍 | 0 ~ 40℃ |
電源 | 5號堿性干電池4節 |
連 續 使 用 時 間 ※5 | 使用堿性干電池時:約20小時(甲烷約15小時) (無報警、20℃、背景燈OFF狀態下) |
外形外形尺寸 | W82×H162×D36㎜ |
重量 | 約450g(不含電池) |
標配附件 | 皮套、5號堿性干電池4本、氣體導管(1m)、排放過濾器、 過濾片、吸管、吸管用橡膠蓋 |
XP-3118選購品 | 氣體導管、混合器、記錄數據收集裝置(CD-ROM軟件+USB線)、充電AC適 配器※6 |
新宇宙XP-3118復合氣體檢測儀說明
※1 XP-3118測定可燃性高靈敏度0~ 5000ppm或0~ 10000ppm時使用「XP-3168」。
※2 同一測量條件下。
※3 XP-3118數字條形圖顯示只在可燃性氣體為主要成份時才會顯示 自動量程切換: 0~ 10% LEL(L量程)、 0~ 100% LEL(H量程)。
※4 XP-3118氫氣,乙炔不適用防爆構造。
※5 XP-3118不同環境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有所不同。
※6 XP-3118使用AC轉接器時,是防爆構造適用外