服務熱線
400-850-5208
產品展示PRODUCTS
日本進口豐和動力卡盤楔形三爪長爪行程卡盤 H022M
型號 | H022M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 五 | 6 | 8 | 十 | 12 | ||
鋸齒節距 | 毫米 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ― | |
― | ― | ― | ― | 3 | |||
爪行程 (直徑) | 毫米 | 9.4 | 13 | 16 | 18 | 20 | |
柱塞行程 (氣缸行程) | 毫米 | 13 | 18 | 22 | 二十五 | 28 | |
/小抓取直徑 (外徑) | 毫米 | 130 | 165 | 210 | 第254章 | 304 | |
小毫米 | 8 | 20 | 22 | 二十五 | 28 | ||
運行速度 | 轉/分 | 3500 | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 | |
允許氣缸力 | 千牛 | 8.8 | 14.7 | 29.4 | 34.3 | 44.1 | |
抓握力 | 千牛 | 14.7 | 32.4 | 64.7 | 73.5 | 97.1 | |
轉動慣量 | 公斤?平方米 | 0.010 | 0.035 | 0.12 | 0.27 | 0.64 | |
大量的 | 公斤 | 4.6 | 11 | 21 | 33 | 55 | |
兼容氣缸 | |||||||
HH4C | 型號 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | |
工作壓力 | 兆帕 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | |
H05CH | 型號 | 175 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
工作壓力 | 兆帕 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
形象圖 |