服務熱線
400-850-5208
日本奧斯泰進口IO-Link抗光干擾特性能力強光電傳感器Z4T-2500CN4
類 型 | 對射型 | 鏡面反射型 | 漫反射型 | 限定反射型 | ||
型 號 | NPN | 電纜式 | Z4T-2500N | Z4R-400N | Z4D-100N | Z4D-L09N |
接插式 | Z4T-2500CN4 | Z4R-400CN4 | Z4D-100CN4 | Z4D-L09CN4 | ||
PNP | 電纜式 | Z4T-2500P | Z4R-400P | Z4D-100P | Z4D-L09P | |
接插式 | Z4T-2500CP4 | Z4R-400CP4 | Z4D-100CP4 | Z4D-L09CP4 | ||
檢測距離 | 25m | 0.01~4m※1 | 0~1m※2 | 10~90mm※3 | ||
光源 | 4個紅色LED 波長 : 632nm | |||||
光斑尺寸 | 約φ1800mm (距離25m處) | 約φ280mm (距離4m處) | 約φ75mm (距離1m處) | 約φ8mm (距離90mm處) | ||
響應時間 | 500μs以下 | 550μs以下 | ||||
滯后現象 | - | - | Max. 20% | Max. 10% | ||
靈敏度調整 | 1圈電位器旋鈕 | |||||
指示燈 | 輸出指示燈 : 橙色LED / 狀態指示燈 : 綠色LED (對射型發射器沒有狀態指示燈) | |||||
開關量輸出 | NPN/PNP集電極開路 Max.100mA / Max.DC30V 殘留電壓 : 1.8V以下 | |||||
輸出方式 | 常開/常閉模式可切換 | |||||
IO-Link規格 | Ver. 1.1 傳輸速度 : COM3(230.4kbps) 進程輸入數據字節數 : 4字節 小周期 : 0.5ms | |||||
連接形式 | 電纜式 : 線長2m, ?3.8mm 接插式 : M8 4針 | |||||
額定值 | 電源電壓 | DC10~30V 含波動(p-p)10% | ||||
消耗電流※4 | 發射器:14mA以下 接收器:20mA以下 | 20mA以下 | 20mA以下 | 20mA以下 | ||
適用法令 | EMC | EMC指令 (2014/30/EU) | ||||
ROHS | RoHS指令 (2011/65/EU) 中國RoHS (指令第32號) | |||||
適用規格 | EN 60947-5-2 | |||||
NRTL認證※5 | UL Recognized Components 在美國和加拿大認證的接近開關 | |||||
耐環境性 | 使用環境溫度/濕度 | -25~+55℃/35~85%RH(無結露·冰凍) | ||||
使用環境照度 | 太陽光:50,000?x以下 / 白熾燈:5,000?x以下 | |||||
抗震動 | 10~55 Hz 雙振幅1.5mm X, Y, Z各方向2小時 | |||||
耐撞擊 | 1000m/s2 (約100G) X, Y, Z各方向3次 | |||||
防護等級 | IP67 | |||||
材質 | 外殼 : ABS 發射器·接收器鏡頭 : PMMA | |||||
重量(不含電纜線) | 約10g | |||||
附帶品 | 操作說明書 |
※1. 配置反光鏡V-61(另購) ※2. 白紙200×200mm ※3. 白紙100×100mm ※4. 不包括開關量輸出的負載電流
※5. 在UL認證下,請在輸入電壓DC24V、40mA以下、環境溫度40℃以下使用。
類 型 | BGS型 | ||||
型 號 | NPN | 電纜式 | Z4B-S08N | Z4B-10N | Z4B-30N |
接插式 | Z4B-S08CN4 | Z4B-10CN4 | Z4B-30CN4 | ||
PNP | 電纜式 | Z4B-S08P | Z4B-10P | Z4B-30P | |
接插式 | Z4B-S08CP4 | Z4B-10CP4 | Z4B-30CP4 | ||
檢測距離※1 | 5~80mm | 5~100mm | 10~300mm | ||
設定距離※1 | 20~80mm | 20~100mm | 50~300mm | ||
光源 | 4個紅色LED 波長 : 632nm | ||||
光斑尺寸 | 約φ2.5mm (距離60mm處) | 約φ10mm (距離100mm處) | 約φ30mm (距離300mm處) | ||
響應時間 | 500μs以下 | ||||
滯后現象※1 | Max. 3% | Max. 3% | Max. 5% | ||
靈敏度調整 | 6圈電位器旋鈕(無限位) | 4圈電位器旋鈕(無限位) | |||
額定值 | 電源電壓 | ||||