服務熱線
400-850-5208
日本進口optex-fa可連接多個感應頭高性能激光位移傳感器CD5-L25
型號 | CD5-L25A | CD5-LW25A | CD5-30A | CD5-W30A | |||
檢測模式 | 正反射模式 | 漫反射模式 | 正反射模式 | 漫反射模式 | 正反射模式 | ||
檢測距離 | 25mm | 30mm | 26.1mm | 30mm | 26.1mm | ||
檢測范圍(F.S.) | ±1mm | ±5mm | ±2.5mm | ±5mm | ±2.5mm | ||
光源 | 紅色激光 | ||||||
波長:650nm/ 輸出功率:Max 390μW | 波長:650nm/ 輸出功率:Max 1mW | 波長:658nm/ 輸出功率:Max 1mW | |||||
激光等級 | IEC/JIS | Class 1 | Class 2 | ||||
FDA | CLASS II | ||||||
光斑尺寸(*1) | 約25×35μm | 約100×700μm | 約30×100μm | 約260×1,000μm | |||
感光元器件 | 線性圖像傳感器CCD | ||||||
線性精度 | ±0.08%F.S. | ||||||
重復精度(*2) | 0.37μm | 0.46μm | 0.23μm | 0.46μm | 0.23μm | ||
采樣周期(*3) | 100/200/400/800/1600/3200μs可通過控制器進行選擇(CD5A系列) | ||||||
溫度漂移(*4) | ±0.01%F.S./℃ | ±0.05%F.S./℃ | ±0.01%E.S./℃ | ||||
通信速度(I/F) | RS-4229.6k~1843.2kbps | ||||||
電源電壓 | 12-24VDC±10%或由控制器提供(CD5A系列) | ||||||
指示燈 | 激光指示燈:綠色(激光發射時燈亮) 距離指示燈:橙色(測量中心位置附近),距離指示燈:綠色(遠端位置) 距離指示燈:紅色(近端位置),距離指示燈:紅/綠色交替閃爍(測量范圍外) | ||||||
防護等級 | IP67(包括電纜線連接器) | ||||||
環境溫度/濕度 | -10~+50℃(非冷凝)/35%~85%RH | ||||||
存儲溫度/濕度 | -20~+60℃(非冷凝)/35%~85%RH | ||||||
環境照度 | Max.3,000lx(表面照度, 白熾光) | ||||||
抗震動 | 10~55Hz雙振幅1.5mm X,Y,Z三方向各2小時 | ||||||
耐撞擊 | 50G(500m/S*) X,Y,Z三方向各3次 | ||||||
擴展連接線 | 電纜延長線長可達50m | ||||||
材質 | 感應頭外殼:鋁壓鑄;發射/接收鏡頭:玻璃 | ||||||
重量 | 約250g(含電纜) |
測試條件:
若無特別注明的測試條件是:
連接CD5-A控制器;環境溫度:23℃(正常溫度);電源電壓:24V DC;采樣周期:100μs(CD5-W350/-W500/-W2000:800μs);平均采樣次數:256次;檢測距離:檢測中心位置;
測試物(正反射模式時:蒸鍍鋁鏡;漫反射模式時:白色陶瓷)。
*1. 由中心光束強度為1/e2(13.5%)來界定。界定的光斑尺寸范圍以外有漏光、或光束周邊存在比被測物體反射率高的物體時,有可能出現誤檢測。
*2. 平均采樣次數:4096次。其余條件同上。
*3. 采樣周期默認設置如下:
CD5-□□25A~□150:100μs
CD5-W350~W2000:800μs
*4. 上述條件下的參考值。
型號 | CD5-85 | CD5-W85 | CD5-150 | CD5-W150 | CD5-W350 | D5-W500 | CD5-W2000 | |||
檢測模式 | 漫反射模式 | 正反射模式 | 漫反射模式 | 正反射模式 | 漫反射模式 | |||||
檢測距離 | 85mm | 82.3mm | 85mm | 82.3mm | 150mm | 350mm | 500mm | 2000mm | ||
檢測范圍(F.S.) | ±20mm | ±10mm | ±20mm | ±10mm | ±40 | ±100mm | ±200mm | ±500mm | ||
光源 | 紅色激光 | |||||||||
波長:650nm 輸出功率:Max 1mW | 波長:658nm 輸出功率:Max 1mW | 波長:650nm | 波長:658nm | 波長:658nm 輸出功率:Max 1mW | 波長:658nm 輸出:Max 5mW | |||||
輸出功率:Max 1mW | ||||||||||
激光等級 | IEC/JIS | Class 2 | Class 3R | |||||||
FDA | CLASSⅡ | CLASSⅢa | ||||||||
光斑尺寸(*1)(μm) | 約70x290 | 約260x1200 | 約180 | 約330x1,600 | 約700x2,400 | 約1,000x3,700 | 約2,100x7,800 | |||
感光元器件 | 線性圖像傳感器CCD | |||||||||
線性精度 | ±0.05%F.S. | ±0.08%E.S. | ±0.05%F.S. | ±0.08%F.S. | ±0.05%F.S. | ±0.08%E.S. | ±0.1%F.S. | |||
重復精度(*2) | 1μm | 0.5μm | 1μm | 0.5μm | 2μm | 5μm | 10μm | 30μm | ||
采樣周期(*3) | 100/200/400/800/1600/3200μs可通過控制器進行選擇(CD5A系列) | |||||||||
溫度漂移(*4) | ±0.01%E.S./℃ | ±0.05%F.S./℃ | ||||||||
通信速度(I/F) | RS-4229.6k~843.2kbps | |||||||||
電源電壓 | 12-24VDC±10%或由控制器提供(CD5A系列) | |||||||||
指示燈 | 激光指示燈:綠色(激光發射時燈亮) 距離指示燈:橙色(測量中心位置附近),距離指示燈:綠色(遠端位置) 距離指示燈:紅色(近端位置),距離指示燈:紅/綠色交替閃爍(測量范圍外) | |||||||||
防護等級 | IP67(包括電纜線連接器) | |||||||||
環境溫度/濕度 | -10~+50℃(非冷凝)/35%~85%RH | |||||||||
存儲溫度/濕度 | -20~+60℃(非冷凝)/35%~85%RH | |||||||||
環境照度 | Max.3, 000lx(表面照度, 白熾光) | |||||||||
抗震動 | 10~55Hz雙振幅1.5mm X,Y,Z三方向各2小時 | |||||||||
耐撞擊 | 50G(500m/s2) X,Y,Z三方向各3次 | |||||||||
擴展連接線 | 電纜延長線長可達50m | |||||||||
材質 | 感應頭外殼:鋁壓鑄;發射/接收鏡頭:玻璃 | |||||||||
重量 | 約250g(含電纜) | 約450g(含電纜) |
控制器
型號 | CD5A-N(NPN型) | CD5A-P(PNP型) |
連接感應頭個數 | Max.3pcs | |
電源電壓 | 12-24VDC±10% | |
消耗電流 | 350mA/24VDC(同時連接3個感應頭時, 包含模擬電流輸出) | |
溫度漂移 | ±0.01%F.S./℃ | |
通信方式 | RS 232/USB | |
模擬量輸出 | 模擬電壓輸出±10V/F.S.(輸出阻抗100Ω) 模擬電流輸出4~20mA/F.S.(負載阻抗) | |
報警輸出 | NPN集電極開路輸出 | PNP集電極開路輸出 |
Max.100mA/24V DC(殘余電壓max.1.8V)感應頭測量異常時輸出。 | ||
開關量輸出 | NPN集電極開路輸出 | PNP集電極開路輸出 |
Max.100mA/24V DC(殘余電壓max.1.8V)每個感應頭均可獨立設定上下限閾值及滯后現象。 | ||
存儲器切換輸入 | 接地線時輸入ON。 | 連接12-24VDC時輸入ON。 |
16個存儲器(BANK) 可選。 | ||
保持輸入 | 接地線時輸入ON。 | 連接12-24VDC時輸入ON。 |
測量值保持(菜單項目中可選) | ||
歸零復位輸入 | 接地線時輸入ON。 | 連接12-24VDC時輸入ON。 |
可進行感應頭A/B/C/運算結果值的歸零復位。 | ||
激光關閉輸入 | 接地線時輸入ON。 | 連接12-24VDC時輸入ON。 |
關閉感應頭A/B/C的激光,停止測量。 | ||
可操作功能 | 運算設定(計算式設定,測量值+/-極反轉,設定固定值K,設定偏移值),保持功能設定,過濾器設定(過濾器,截止頻率),存儲器設定,RS232設定,設定值復制功能,測量值顯示位數設定,顯示器亮度設定,按鍵亮度設定等等 | |
顯示屏 | 4.3"TFT LCD | |
防護等級 | IP20 | |
環境溫度/濕度 | -10~+50℃(非冷凝)/35~85%RH | |
存儲溫度/濕度 | -20~+60℃(非冷凝)/35~85%RH | |
抗震動 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm,X,Y,Z三方向各2小時 | |
耐撞擊 | 20G(196m/s2),X,Y,Z三方向各3次 | |
材質 | 底座:聚碳酸酯,接線端子:尼龍66 | |
重量 | 約550g(含接線端子) |