服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本amada進口NDP-5系列全自吸式隔膜泵
機身材質(zhì) | 答:鋁 (ADC12) | S:不銹鋼 (SCS14) | P:GF聚丙烯 (PP-GF) | V: CF Kynar(R) (PVDF-CF) | D:可接地乙縮醛(POM) | ||
隔膜材質(zhì) | |||||||
T:聚四氟乙烯 | NDP-5FAT (851496) | NDP-5FST (851497) | NDP-5FPT (851306) | NDP-5FVT (852110) | NDP-5FDT (853779) | ||
接液部件材質(zhì) | |||||||
閥座 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | PP-GF | 聚偏氟乙烯CF | 聚甲醛 | ||
閥門限位器 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 聚丙烯 | 聚偏氟乙烯CF | 聚甲醛 | ||
中心盤 | A5056 | 不銹鋼316 | PP SUS304 (嵌件材質(zhì)) | PVDF-CF SUS304 (刀片材質(zhì)) | POM SUS304 (刀片材質(zhì)) | ||
規(guī)格 | |||||||
公稱通徑 | 1/4 英寸(8 毫米) | ||||||
材質(zhì)連接 | 吸入口 | RC1/4 | |||||
卸貨港 | RC1/4 | ||||||
空氣連接 | 補給港 | Rc 1/4(帶氣閥) | |||||
排氣口 | Rc 3/8(帶內(nèi)置消音器)*1 | ||||||
供氣壓力 | 0.2~0.7Mpa*2 | ||||||
排出壓力 | 0.7兆帕 | ||||||
排水/循環(huán) | 20毫升*3 | ||||||
流量 | 11升/分鐘*4 | ||||||
耗氣量 | 250升/分鐘(ANR) | ||||||
固體尺寸 | - *5 | ||||||
吸頭提升 | 1米 | ||||||
凈重 | 1.6 公斤 | 2.7公斤 | 1.3公斤 | 1.7 公斤 | 1.4 公斤 |
※1 消音器內(nèi)置于泵體。設(shè)有 Rc3/8 螺紋孔,用于連接將排氣引導至管道等的軟管。
*2 樹脂制泵體類型的供給氣壓取決于液體溫度。
*3 排水量僅作為粗略估計值提供。排放量會根據(jù)輸送液體和管道條件等因素而有所不同。
*4 流量是表示泵容量的值。考慮到對隔膜壽命的影響,我們建議選擇留有一定余地的尺寸。
*5 由于是平板閥型,因此無法處理漿料。