服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本yamada山本進(jìn)口DP-38F脂型隔膜泵。
閥門形狀和型號(hào) | ||||||||
球閥 | - | DP-10F | DP-10F | DP-20F | DP-20F | DP-25F | DP-38F | |
平板閥 | DP-5F | 按訂單生產(chǎn),請(qǐng)聯(lián)系我們。 | ||||||
閥體材質(zhì) | ||||||||
中心體 | 聚苯硫醚 | 聚丙烯(PPG) | 高密度聚乙烯 | |||||
泵體 | 聚四氟乙烯 | |||||||
接液部件材質(zhì) | ||||||||
隔膜 PTFE | 聚四氟乙烯 | |||||||
閥門 PTFE | ||||||||
閥座 PTFE | ||||||||
閥塞 PTFE | ||||||||
中心盤 PFA | PFA、SUS316(刀片材質(zhì)) | |||||||
規(guī)格 | ||||||||
公稱通徑 | 1/4英寸(8毫米) | 3/8 英寸(10 毫米) | 3/4 英寸(20 毫米) | 1 英寸(25 毫米) | ||||
材料連接 | 吸氣口 | Rc 1/4(樓) | Rc 3/8(F)*2 | JIS 法蘭 10K 10A 相當(dāng) | Rc 3/4(F)*2 | JIS 法蘭 10K 20A 相當(dāng) | JIS 法蘭 10K 25A 相當(dāng) | |
卸料口 | ||||||||
空氣連接 | 供給港 | Rc 1/4 (F) (帶氣閥) *3 | Rc 3/8 (F) (帶氣閥) *3 | Rc 1/2 (F) (帶氣閥) *3 | ||||
排氣口 | Rc 3/8 (F) (帶內(nèi)置消音器) | Rc 3/8 (F) (帶消音器) | Rc 3/4 (F) (帶消音器) | |||||
供氣壓力 | 0.2~0.5MPa*4 | 0.2~0.7MPa*4 | ||||||
排氣壓力 | 0.5兆帕 | 0.7兆帕 | ||||||
排水/循環(huán) | 13毫升*5 | 65 毫升 *5 | 150 毫升 *5 | 300 毫升 *5 | 700 毫升 *5 | |||
流速 | 11升/分鐘*6 | 27升/分鐘*6 | 54升/分鐘*6 | 64升/分鐘*6 | 95升/分鐘*6 | |||
空氣消耗量 | 170 升/分鐘(空氣清新劑) | 250 升/分鐘(空氣清新劑) | 350 升/分鐘(空氣清新劑) | 900 升/分鐘(空氣清新劑) | 1500 升/分鐘(空氣清新劑) | |||
固體尺寸 | - *7 | 1毫米*7 | 2毫米*7 | 3 毫米 *7 | ||||
粘度極限 | 0.5Pa·s | 1Pa·s | 2Pa·s | 2.5Pa·s | ||||
溫度范圍 | 周圍的 | 0~70℃ | ||||||
液體溫度 | 0~80℃ | |||||||
噪音水平 | 71 分貝 | 82 分貝 | 85 分貝 | 88 分貝 | 90 分貝 | |||
吸頭提升 | 球閥 | - | 0.5 米 | 0.7 米 | 2 米 | |||
平板閥 | 1.5 米 | 2 米 | 3 米 | 4 米 | ||||
凈重 | 3.4 公斤 | 6.7 公斤 | 7.2 公斤 | 14.6 公斤 | 15.5 公斤 | 32.0公斤 | 52.0公斤 |
*1 DP-25F、DP-38F 為訂貨生產(chǎn),請(qǐng)確認(rèn)交貨期。
*2 DP-10F、DP-20F 的吸入口與吐出口可使用標(biāo)準(zhǔn) Rc 螺釘與法蘭、NPT 螺釘與 ANSI 法蘭(特殊訂貨)連接。
*3 供給的空氣請(qǐng)使用經(jīng) 1 μm 過濾器過濾的凈化空氣,或者氮?dú)?(N2)。
*4 泵體為樹脂制時(shí),供給氣壓因液溫而異。請(qǐng)確認(rèn)液溫-壓力相關(guān)圖。
*5 排水量為大致值,根據(jù)輸送的液體、配管條件等不同,排水量會(huì)有所不同。
*6 流量是使用室溫(20℃)下的凈化水進(jìn)行的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。此外,排水量會(huì)因氣壓、揚(yáng)程等不同而有所不同,詳情請(qǐng)參考性能曲線。
*7 平閥型不能處理漿料。 ? 如果泵由樹脂制成,則可能會(huì)因極端的溫度變化而無法發(fā)揮其原有的性能。為了保持性能,請(qǐng)小心安裝泵并小心保管零件。