服務熱線
400-850-5208
日本山田yamada進口DP-Fs系列DP-20Fs隔膜泵
閥門形狀和型號 | |||||
球閥 | DP-10Fs | DP-10Fs | DP-20Fs | DP-20Fs | |
閥體材質 | |||||
中心體 | 聚丙烯(PPG) | ||||
泵體 | 聚四氟乙烯 | ||||
接液部件材質 | |||||
隔膜 | 聚四氟乙烯 | ||||
閥門 | |||||
閥座 | |||||
閥塞 | |||||
中心盤 | 與隔膜一體化 | ||||
規格 | |||||
公稱通徑 | 3/8 英寸(10 毫米) | 3/4 英寸(20 毫米) | |||
材料連接 | 吸氣口 | Rc 3/8(樓) | JIS 法蘭 10K 10A 相當 | Rc 3/4(樓) | JIS 法蘭 10K 20A 相當 |
卸料口 | |||||
空氣連接 | 供給港 | RC 1/4 | |||
排氣口 | RC 3/8 | ||||
供氣壓力 | 0.2~0.5MPa*1 | ||||
排氣壓力 | 0.5兆帕 | ||||
排水/循環 | 85 毫升 *2 | 160 毫升 *2 | |||
流速 | 20 升/分鐘 | 40 升/分鐘 | |||
空氣消耗量 | 300升/分鐘(空氣清新劑) | 400升/分鐘(空氣清新劑) | |||
固體尺寸 | 1 毫米 | 2毫米 | |||
粘度極限 | 1Pa·s | 2Pa·s | |||
溫度范圍 | 周圍的 | 0~70℃ | |||
液體溫度 | 0~80℃ | ||||
噪音水平 | 82 分貝 | 85 分貝 | |||
凈重 | 11.7 公斤 | 19.0 公斤 |
*1 壓縮空氣品質應滿足“JIS B8392-1:2000 一般用途壓縮空氣”中規定的品質等級 2 和 3。
(粒徑:1 μm、開放氣壓:-20°C、油濃度:0.1 mg/m3)
樹脂制泵體類型的供給氣壓取決于液體溫度。
*2 排水量僅為大致值。排水量會因輸送液體和管道條件等因素而有所不同。