服務熱線
400-850-5208
日本進口ulvac愛發科低溫泵 CRYO-U 系列 CRYO-U22WB
抽速(20℃) | 氮 | 升/秒 | 13,000 |
氫 | 16,500 | ||
氬氣 | 11,000 | ||
水 | 39,000 | ||
極限壓力 | 帕(托) | 10 -7 (10 -9 ) | |
流量 | 氬氣 | 帕?升/秒(托?升/秒) | 3.5×10 3(26) |
氫 | 1.3×10 3 (9.6) | ||
泵送能力 | 氬氣 | 帕?升(托?升) | 8.1×10 8 (6.1×10 6 ) |
氫 | 8.5×10 6 (6.4×10 4 ) | ||
冷卻時間 (電源循環) | 小值(Hz) | 165/150(50/60) | |
安裝法蘭 | UVG-550 | ||
壓縮機組 | C30PMVRT ×1 | ||
重量 | 公斤 | 125.0 |
*保養間隔:16,000小時